top of page

H2-Forschung in Regensburg

Veranstaltungsbild

LIVE

DATUM:

30.06.2022

UHRZEIT:

11:00-18:00 Uhr

ORT:

OTH Regensburg, Seybothstraße 2

EVENT-PARTNER:IN:

OTH Regensburg

H2-Forschung in Regensburg


Kennen Sie das BMBF geförderte Vorhaben „Wasserstoffatlas Deutschland", welches u. a. Potenzial, Verbrauch und Kosten von Wasserstoff auf Kreisebene darstellt? Denn eine Wasserstoffrepublik braucht einen Wasserstoffatlas.

Wollten Sie immer schon mal einen Blick in ein H2-Forschungslabor werfen? Das Labor H2T2 erforscht Technologien für das Erzeugen, Transportieren und Nutzen von Wasserstoff im Transportsektor. Wie kann eine sichere Speicherung von Wasserstoff, insbesondere für den Einsatz in Quartieren, ermöglicht werden?


H2-Forschung in Regensburg – Programm an der OTH Regensburg 30.06.

10:00 Uhr | Projekt Orbit II - Einführung PtG - Beitrag zur Energiewende Daniel Rank und Anja Kaul inkl. Vorstellung Methanisierungsanlage mit Begehung (wetterabhängig)

11:00 Uhr | Vortrag zum Eisen-Redox-H2-Speicher Lea Huber

11:30 Uhr | Laborführung Eisen-Redox-H2-Speicher Lea Huber

11:45 Uhr | Laborführung Eisen-Redox-H2-Speicher Lea Huber

12:00 Uhr | Mittagspause Posteraustellung

13:00 Uhr | Vortrag zum H2-Motor Ottfried Schmidt

13:30 Uhr | Laborführung H2-Motor Ottfried Schmidt

13:45 Uhr | Laborführung H2-Motor Ottfried Schmidt

14:00 Uhr | Wasserstoffatlas - Rolle von PtX in der Energiewende, Vorführung Wasserstoffatlas Andreas Hofrichter und Leon Schumm

15:00 Uhr | P2X - Ergebnisse der nationalen Energiesystemmodellierung Franz Bauer

16:00 Uhr | H2-basierte alternative Kraftstoffe (Vortrag + Diskussion) Prof. Dr.-Ing. Hans-Peter Rabl

17:00 Uhr | Living H2 (Vortrag + Diskussion) Andreas Hofrichter



Projekt Orbit ll - Methanisierungsanlage




Bildrechte: OTH Regensburg



Wasserstoff in und um Regensburg – Programm 28.06.

11:00 Uhr | Vortrag zum H2-Motor Ottfried Schmidt

11:30 Uhr | Laborführung H2-Motor Ottfried Schmidt

11:45 Uhr | Laborführung H2-Motor Ottfried Schmidt

12:00 Uhr | Mittagspause Firmenaussteller und Poster-Session im Foyer

13:00 Uhr | Vortrag zum Eisen-Redox-H2-Speicher Lea Huber

13:30 Uhr | Laborführung Eisen-Redox-H2-Speicher Lea Huber

13:45 Uhr | Laborführung Eisen-Redox-H2-Speicher Lea Huber

14:00 Uhr | Laborführung H2-Motor Ottfried Schmidt

14:00 Uhr | Laborführung Eisen-Redox-H2-Speicher Lea Huber

14:30 Uhr | Kaffeepause + Diskussionsrunde Firmenaussteller und Poster-Session im Foyer

15:30 Uhr | Projekt Orbit II - Einführung PtG - Beitrag zur Energiewende Daniel Rank und Anja Kaul inkl. Vorstellung Methanisierungsanlage mit Begehung (wetterabhängig)

16:30 Uhr | Landesagentur für Energie und Klimaschutz (LENK) Dr. Ulrich Buchhauser

17:00 Uhr | Energiewende und H2-Bedarf (allg. Vortrag + Diskussion) Prof. Dr.-Ing. Michael Sterner


https://www.woche-des-wasserstoffs.de/programm-2022/wasserstoff-in-und-um-regensburg





TEILNAHME:

Mit Anmeldung

ANMELDUNG*:

*  Für viele Veranstaltungen ist eine vorherige Anmeldung erforderlich, hierfür ist nicht DIE WOCHE DES WASSERSTOFFS zuständig, sondern der Veranstalter selbst.

bottom of page